รีวิว คอนโด ลุมพินี เพลส ปิ่นเกล้า LUMPINI PLACE PINKLAO
ชื่อโครงการ | ลุมพินี เพลส ปิ่นเกล้า LUMPINI PLACE PINKLAO |
เจ้าของโครงการ | ลุมพินี – LPN Development |
ลักษณะห้องและขนาดห้อง | - Studio / 30.00 ตร.ม. - 1 Bedroom / 35.00 ตร.ม. - 2 Bedroom / 60.50 ตร.ม. |
เนื้อที่ทั้งหมด | 3 ไร่ 33 ตร.ว. |
จำนวนตึก | 1 อาคาร |
จำนวนชั้น | 22 ชั้น |
จำนวนห้อง | 580 ยูนิต |
ที่จอดรถทั้งหมด | 350 คัน |
โซน | ปิ่นเกล้า |
ขนส่งสาธารณะ | n/a |
รถโดยสารที่ผ่าน | n/a |
ที่ตั้ง | ริมถนนบรมราชชนนี ห่างจากแยกราชชนนีเพียง 120 เมตร แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร |
กำหนดการ | โครงการพร้อมอยู่ |
ปีที่สร้างเสร็จ | พ.ค. 2549 |
ราคา | n/a |
ราคาเฉลี่ยต่อ ตร.ม | n/a |
สถานที่สำคัญใกล้เคียง | 1. เซ็นทรัลปิ่นเกล้า |
สิ่งอำนวยความสะดวก | - รปภ., key card, CCTV - สนามเด็กเล่น, สวนพักผ่อน |
ที่ตั้งโครงการ
ริมถนนบรมราชชนนี ห่างจากแยกราชชนนีเพียง 120 เมตร แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
CONDO LUMPINI, LPN, LUMPINI, Lumpini Place, Lumpini Place Pinklao, LUMPINI PLACE ปิ่นเกล้า, คอนโด, คอนโด LPN, คอนโด LUMPINI, คอนโด ปิ่นเกล้า, คอนโด ลุมพินี, คอนโด ลุมพินี เพลส, คอนโด ลุมพินี เพลส ปิ่นเกล้า, รีวิว คอนโด, รีวิวคอนโด, ลุมพินี, ลุมพินี เพลส, ลุมพินี เพลส ปิ่นเกล้า
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น