รีวิว คอนโด ลุมพินี เพลส ปิ่นเกล้า 2 LUMPINI PLACE PINKLAO 2
ชื่อโครงการ | ลุมพินี เพลส ปิ่นเกล้า 2 LUMPINI PLACE PINKLAO 2 |
เจ้าของโครงการ | ลุมพินี – LPN Development |
ลักษณะห้องและขนาดห้อง | - Studio / 30.0 ตร.ม. - 1 Bedroom / 35.0 ตร.ม. - 2 Bedroom / 60.5 ตร.ม. |
เนื้อที่ทั้งหมด | ประมาณ 3 ไร่ 2 งาน 25 ตร.ว. |
จำนวนตึก | 1 อาคาร |
จำนวนชั้น | 26 ชั้น |
จำนวนห้อง | 651 ยูนิต |
ที่จอดรถทั้งหมด | ประมาณ 430 คัน |
โซน | เขตบางกอกน้อย |
ขนส่งสาธารณะ | n/a |
รถโดยสารที่ผ่าน | n/a |
ที่ตั้ง | 71/52 ถนน บรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700 |
กำหนดการ | โครงการพร้อมอยู่ |
ปีที่สร้างเสร็จ | กันยายน พ.ศ. 2550 |
ราคา | 1 ล้านบาทขึ้นไป |
ราคาเฉลี่ยต่อ ตร.ม | n/a |
สถานที่สำคัญใกล้เคียง | 1. เซ็นทรัลปินเกล้า |
สิ่งอำนวยความสะดวก | n/a |
ที่ตั้งโครงการ
71/52 ถนน บรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
CONDO LUMPINI, LPN, LUMPINI, LUMPINI PLACE PINKLAO 2, LUMPINI PLACE ปิ่นเกล้า 2, คอนโด, คอนโด LPN, คอนโด LUMPINI, คอนโด ปิ่นเกล้า, คอนโด ลุมพินี, รีวิว คอนโด, รีวิวคอนโด, ลุมพินี, ลุมพินี เพลส ปิ่นเกล้า 2
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น