รีวิว คอนโด ลุมพินี พาร์ค ปิ่นเกล้า LUMPINI PARK PINKLAO
คอนโดมิเนียมใกล้ MRT สายสีน้ำเงิน สถานีรถไฟฟ้าบรมราชชนนี (โครงการอนาคต) ใกล้แหล่งศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าและเมเจอร์ปิ่นเกล้า การเดินทางสะดวกสบายด้วย ระบบขนส่งชุมชน โดย Shuttle Bus และ Tuk Tuk รับส่งระหว่างชุมชนและสถานที่จุดหมายที่สำคัญ
ชื่อโครงการ | ลุมพินี พาร์ค ปิ่นเกล้า LUMPINI PARK PINKLAO |
เจ้าของโครงการ | ลุมพินี – LPN Development |
ลักษณะห้องและขนาดห้อง | - 1 Bed / ขนาด 28.00-29.00 ตร.ม. และ ขนาด 36.00 ตร.ม. - ห้องชุดร้านค้า |
เนื้อที่ทั้งหมด | 12 ไร่ |
จำนวนตึก | 2 อาคาร (A และ B) |
จำนวนชั้น | 30 ชั้น (ส่วนพักอาศัยเริ่มตั้งแต่ชั้น 6 – 30) |
จำนวนห้อง | 2,700 ยูนิต |
ที่จอดรถทั้งหมด | n/a |
โซน | เขตบางพลัด |
ขนส่งสาธารณะ | รถไฟฟ้า MRT ส่วนต่อขยาย (สายสีน้ำเงิน สถานีรถไฟฟ้าบรมราชชนนี) |
รถโดยสารที่ผ่าน | n/a |
ที่ตั้ง | ถ. บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ |
กำหนดการ | โครงการพร้อมอยู่ |
ปีที่สร้างเสร็จ | พ.ศ. 2554 |
ราคา | เริ่มต้น 1,474,000 บาท (ณ. วันที่ 17 ตค. 55 |
ราคาเฉลี่ยต่อ ตร.ม | เริ่มต้น 52,600 บ./ตร.ม. |
สถานที่สำคัญใกล้เคียง | 1. เซ็นทรัลปิ่นเกล้า 2. เมเจอร์ปิ่นเกล้า 3. พาต้าปิ่นเกล้า 4. เทสโก้ โลตัส 5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 6. โรงพยาบาลศิริราช |
สิ่งอำนวยความสะดวก | - สระว่ายน้ำ, ฟิตเนส - รปภ., กล้องวงจรปิดโครงการ, ประตู Key Card - รถรับส่ง (Shuttle Bus และ Tuk Tuk) - ร้านค้า, ร้านซัก อบ รีด - สวนหย่อม - อื่นๆ (ที่จอดรถ, ร้านเสริมสวย) |
จุดเด่นของโครงการ | คอนโดมิเนียมใกล้ MRT สายสีน้ำเงิน สถานีรถไฟฟ้าบรมราชชนนี (โครงการอนาคต) ใกล้แหล่งศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าและเมเจอร์ปิ่นเกล้า การเดินทางสะดวกสบายด้วย ระบบขนส่งชุมชน โดย Shuttle Bus และ Tuk Tuk รับส่งระหว่างชุมชนและสถานที่จุดหมายที่สำคัญ |
ที่ตั้งโครงการ
ถ. บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
CONDO LUMPINI, LPN, LUMPINI, Lumpini Park, Lumpini Park Pinklao, LUMPINI PARK ปิ่นเกล้า, คอนโด, คอนโด LPN, คอนโด LUMPINI, คอนโด ปิ่นเกล้า, คอนโด ลุมพินี, คอนโด ลุมพินี พาร์ค ปิ่นเกล้า, คอนโด ใกล้ MRT, รีวิว คอนโด, รีวิวคอนโด, ลุมพินี, ลุมพินี พาร์ค, ลุมพินี พาร์ค ปิ่นเกล้า
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น